Rikkaimmat alle 30-vuotiaat tähdet listattiin

30.11.2011 08:39 - Antti Granlund

Brittiläinen Heat-lehti on listannut kolmekymmentä rikkainta alle 30-vuotiasta viihdealan ihmistä. 

Listalle on valittu alle 30-vuotiaat brittiläiset viihdetähdet, eikä sillä ole esimerkiksi formulakuski Lewis Hamiltonia. Amerikkalaisia tähtiä listalla ei ole.

Eniten tienannut Harry Potter -tähti Daniel Radcliffe oli tulojensa puolesta täysin omaa luokkaansa. Hän tienasi viime vuonna miltei 52 miljoonaa puntaa eli noin 61 miljoonaa euroa. Muun muassa Pirates of the Caribbean -elokuvista tuttu kaunotar Keira Knightley oli listan kakkonen 31 miljoonan punnan (36 milj. euron) tienisteillään. Twilight-tähti Robert Pattinson oli kolmas ja Harry Potter -näyttelijä Emma Watson kolmas.

Musiikkialan menestyjistä eniten tienasivat laulaja-lauluntekijä Leona Lewis ja poptähti Cheryl Cole.

1. (1) Daniel Radcliffe, 22 - £51.75m
2. (2) Keira Knightley, 26 - £30.87m
3. (5) Robert Pattinson, 25 - £24.91m
4. (3) Emma Watson, 21 - £23.91m
5. (4) Rupert Grint, 23 - £21.72m
6. (6) Leona Lewis, 26 - £13.26m
7. (14) Cheryl Cole, 28 - £11.4m
8. (8) Katie Melua, 27 - £10.76m
9. (11) Craig David, 30 - £9.67m
10. (7) Charlotte Church, 25 - £9.64m
11. (18) Emily Blunt, 28 - £5.933m
12. (12) Joss Stone, 24 - £9.28m
13. (16) Alex Turner, 25 - £9.07m
14. (13) Mika, 28 - £8.42m
15. (10) Coleen Rooney, 25 - £8.24m
16. (-) Adele, 23 - £7.67m
17. (17) Sienna Miller, 29 - £7.43m
18. (23) Natasha Bedingfield, 30 - £6.31m
19. (20) Duffy, 27 - £5.96m
20. (21) James Morrison, 27 - £5.87m
21. (24) Lily Allen, 26 - £5.82m
22. (25) Paolo Nutini, 24 - £5.5m
23. (19) Gemma Arterton, 25 - £5.39m
24. (26) Kimberley Walsh, 30 - £5.33m
25. (28) Nadine Coyle, 26 - £4.42m
26. (26) Sarah Harding, 30 - £4.41m
27. (29) Nicola Roberts, 26 - £4.17m
28. (-) Taio Cruz, 26 - £4m
29. (-) Florence Welch, 25 - £3.83m
30. (30) Jamie Bell, 25 - £3.38m

Lähde: Heat World

Kilpailut

Uusimmat